0-0 1H 9' | 1.77ကိုမို | 3.65သရေ | 4.69ကယ်ဂလီယာရီ | 35 |
0-0 1H 10' | 1.66Brommapojkarna | 3.71သရေ | 4.80ဟဲမ်စတက် | 31 |
3-2 2H 32' | 1.25ရှန်းသုန် ထိုင်ရှန် | 4.02သရေ | 13.00ဇီကျောင်း ပရို | 18 | |
2-1 2H 8' | 1.08ဘေဂျင်း Guoan | 6.40သရေ | 24.00Shenzhen Peng City | 21 |
0-0 1H 7' | 2.78Konyaspor | 3.20သရေ | 2.44Caykur Rizespor | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.89Eyupspor | 3.26သရေ | 2.33Kasimpasa | 27 |
1-1 2H 34' | FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | သရေ | FC ခင်းကီ | 2 |
0-0 1H 10' | 4.08GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 3.18သရေ | 1.92ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.13IK Oddevold | 3.17သရေ | 3.36Orebro | 27 | |
0-0 1H 10' | 2.83အူဆက်တင် BK | 3.17သရေ | 2.41Falkenbergs | 27 |
1-0 1H 24' | 1.96ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.35သရေ | 3.68Pogon Szczecin | 29 |
0-0 1H 10' | 1.98Ekenas IF | 3.35သရေ | 3.35Klubi 04 Helsinki | 15 | |
0-0 1H 9' | 2.72ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 3.27သရေ | 2.34JaPS | 15 |
1-0 2H 4' | 1.36Persija Jakarta | 3.68သရေ | 8.60ဘာလီယူနိုက်တက် | 12 |
0-0 2H 5' | 2.09ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.41သရေ | 4.76Herfolge Koge | 19 | |
0-0 1H 10' | 1.82Kolding IF | 3.44သရေ | 3.83Esbjerg | 25 |
0-1 2H 4' | 6.10Farul Constanta | 2.98သရေ | 1.66UTA အရတ် | 10 |
1-0 1H 39' | 1.60KSV 1919 | 3.42သရေ | 5.30SV Stripfing/Weiden | 17 |
1-0 2H 37' | 1.084FK Pardubice | 6.20သရေ | 60.00Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
1-2 2H 38' | 38.00Leyton Orient | 5.30သရေ | 1.10စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 9 |
0-2 1H 37' | 14.50စတယ် ရဇ်ဇိုး | 7.80သရေ | 1.10Polonia Warszawa | 15 |
2-0 1H 39' | 1.066Puskas Akademia | 8.20သရေ | 17.00Debreceni VSC | 15 |
0-0 1H 7' | 2.52UD အိုလီဗာရင့်စ် | 3.20သရေ | 2.55Maritimo | 15 |
0-0 1H 9' | 1.70NK Bravo | 3.41သရေ | 4.18NK Kalcer Radomlje | 15 |
0-0 1H 10' | 3.72ဆာဘိုင် FK | 2.88သရေ | 1.98Zira PFK | 15 |
1-1 2H 4' | 2.85FC မင့်ခ် (n) | 2.21သရေ | 3.14FC Arsenal Dzyarzhynsk | 19 |
0-0 1H 8' | 3.04FK Panevezys | 3.00သရေ | 2.17FC Hegelmann | 15 |
0-0 1H 41' | 3.39FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 2.09သရေ | 2.88FC LNZ Cherkasy | 11 |
0-0 1H 10' | 1.67FC တူရန် | 3.19သရေ | 4.80FK Atyrau | 15 |
0-0 1H 9' | 3.92Kokand 1912 | 2.97သရေ | 1.89AGMK Olmaliq | 15 |
0-0 2H 8' | 3.33Bronshoj | 1.90သရေ | 3.39VSG အာဟု | 9 | |
0-0 2H 9' | 4.86Sundby BK | 2.34သရေ | 2.04FA 2000 | 9 |
0-1 1H 41' | 5.60GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 3.35သရေ | 1.48Flota Swinoujscie | 15 |
2-1 2H 9' | 1.14CSKA Pamir | 4.23သရေ | 11.00FK Istaravshan | 9 |
1-1 2H 11' | 3.49ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 2.12သရေ | 2.54LSK Kvinner (w) | 9 | |
0-0 2H 8' | 7.50Lyn Fotball (w) | 2.74သရေ | 1.53ဘရန်း (w) | 8 |
0-0 2H 5' | 3.49PSV Eindhoven (w) | 2.56သရေ | 2.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် (w) | 9 |
1-0 2H 39' | 1.16စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 4.08သရေ | 22.00Oud-Heverlee Leuven (w) | 9 |
0-0 1H 9' | 1.98-0.75ကိုမို | 1.94+0.75ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.77-0.50ကိုမို | 2.17+0.50ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-0 1H 9' | 2.47-1.00ကိုမို | 1.60+1.00ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-0 1H 9' | 1.55-0.25ကိုမို | 2.58+0.25ကယ်ဂလီယာရီ | 35 |
3-0 2H 1' | 2.17-0.25ဗလင်စီယာ | 1.77+0.25ဂီတာဖေး | 24 | |
3-0 2H 1' | 1.650.00ဗလင်စီယာ | 2.360.00ဂီတာဖေး | 24 | |
3-0 2H 1' | 2.72-0.50ဗလင်စီယာ | 1.50+0.50ဂီတာဖေး | 24 | |
3-0 2H 1' | 1.42+0.25ဗလင်စီယာ | 3.00-0.25ဂီတာဖေး | 24 |
2-0 2H 5' | 2.11-0.75KuPS | 1.82+0.75FC KTP | 22 | |
2-0 2H 5' | 1.77-0.50KuPS | 2.17+0.50FC KTP | 22 | |
2-0 2H 5' | 2.69-1.00KuPS | 1.51+1.00FC KTP | 22 |
1-1 2H 34' | 1.690.00FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 2.290.00FC ခင်းကီ | 2 | |
1-1 2H 34' | 2.47-0.25FC အိုရင်ဘာ့ဂ် | 1.60+0.25FC ခင်းကီ | 2 |
1-0 1H 24' | 1.96+0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.96-0.50Pogon Szczecin | 29 | |
1-0 1H 24' | 1.73+0.75ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.23-0.75Pogon Szczecin | 29 | |
1-0 1H 24' | 2.28+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.70-0.25Pogon Szczecin | 29 |
1-0 2H 4' | 1.820.00Persija Jakarta | 2.020.00ဘာလီယူနိုက်တက် | 12 | |
1-0 2H 4' | 2.26-0.25Persija Jakarta | 1.63+0.25ဘာလီယူနိုက်တက် | 12 | |
1-0 2H 4' | 1.52+0.25Persija Jakarta | 2.47-0.25ဘာလီယူနိုက်တက် | 12 |
0-0 2H 5' | 2.12-0.50ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.79+0.50Herfolge Koge | 19 | |
0-0 2H 5' | 1.73-0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.20+0.25Herfolge Koge | 19 | |
0-0 1H 10' | 1.83-0.50Kolding IF | 2.07+0.50Esbjerg | 25 | |
0-0 1H 10' | 2.19-0.75Kolding IF | 1.74+0.75Esbjerg | 25 |
0-1 2H 4' | 1.87-0.25Farul Constanta | 2.03+0.25UTA အရတ် | 10 | |
0-1 2H 4' | 2.31-0.50Farul Constanta | 1.66+0.50UTA အရတ် | 10 |
1-0 2H 37' | 1.530.00FK Pardubice | 2.580.00Dynamo Ceske Budejovice | 9 | |
1-0 2H 37' | 3.17-0.25FK Pardubice | 1.36+0.25Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
1-2 2H 38' | 1.690.00Leyton Orient | 2.230.00စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 9 | |
1-2 2H 38' | 4.33-0.25Leyton Orient | 1.18+0.25စတော့ပေါ့ ကောင်တီ | 9 |
0-2 1H 37' | 1.960.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.940.00Polonia Warszawa | 15 | |
0-2 1H 37' | 2.31-0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.66+0.25Polonia Warszawa | 15 |
2-0 1H 39' | 1.790.00Puskas Akademia | 2.050.00Debreceni VSC | 15 | |
2-0 1H 39' | 2.08-0.25Puskas Akademia | 1.76+0.25Debreceni VSC | 15 |
0-0 1H 7' | 1.940.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.960.00Maritimo | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.28-0.25UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.68+0.25Maritimo | 15 |
0-0 1H 9' | 1.98-0.75NK Bravo | 1.86+0.75NK Kalcer Radomlje | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.70-0.50NK Bravo | 2.16+0.50NK Kalcer Radomlje | 15 |
0-0 2H 8' | 1.890.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.810.00Lokomotiv Sofia | 2 |
0-0 1H 10' | 1.86+0.50ဆာဘိုင် FK | 1.98-0.50Zira PFK | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.21+0.25ဆာဘိုင် FK | 1.66-0.25Zira PFK | 15 |
1-1 2H 4' | 1.820.00FC မင့်ခ် (n) | 2.020.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 19 | |
1-1 2H 4' | 2.38-0.25FC မင့်ခ် (n) | 1.56+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 19 |
0-0 1H 8' | 1.90+0.25FK Panevezys | 1.94-0.25FC Hegelmann | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.280.00FK Panevezys | 1.620.00FC Hegelmann | 15 |
0-0 1H 41' | 2.120.00FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 1.770.00FC LNZ Cherkasy | 11 | |
0-0 1H 41' | 1.56+0.25FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 2.47-0.25FC LNZ Cherkasy | 11 |
0-0 1H 10' | 1.87-0.75FC တူရန် | 1.97+0.75FK Atyrau | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.67-0.50FC တူရန် | 2.20+0.50FK Atyrau | 15 |
0-0 1H 9' | 1.95+0.50Kokand 1912 | 1.89-0.50AGMK Olmaliq | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.70+0.75Kokand 1912 | 2.16-0.75AGMK Olmaliq | 15 |
2-0 2H 10' | 1.79-0.75PPJ Helsinki | 2.05+0.75NJS Nurmijarvi | 8 | |
2-0 2H 10' | 2.16-1.00PPJ Helsinki | 1.70+1.00NJS Nurmijarvi | 8 |
2-0 2H 37' | 1.970.00FC Kuressaare | 1.870.00တယ်လင်းနာ ကလက် | 7 | |
2-0 2H 37' | 1.31+0.25FC Kuressaare | 3.12-0.25တယ်လင်းနာ ကလက် | 7 |
0-0 2H 8' | 1.900.00Bronshoj | 1.940.00VSG အာဟု | 9 | |
0-0 2H 8' | 2.63-0.25Bronshoj | 1.45+0.25VSG အာဟု | 9 | |
0-0 2H 9' | 1.78+0.50Sundby BK | 2.06-0.50FA 2000 | 9 | |
0-0 2H 9' | 2.07+0.25Sundby BK | 1.77-0.25FA 2000 | 9 |
0-1 1H 41' | 1.730.00GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 1.970.00Flota Swinoujscie | 15 | |
0-1 1H 41' | 2.12-0.25GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 1.59+0.25Flota Swinoujscie | 15 |
2-1 2H 9' | 1.92-0.50CSKA Pamir | 1.78+0.50FK Istaravshan | 9 | |
2-1 2H 9' | 1.65-0.25CSKA Pamir | 2.05+0.25FK Istaravshan | 9 |
0-2 2H 32' | 1.520.00Chengdu Rongcheng B | 2.210.00Guizhou Zhucheng Athletic | 7 | |
0-2 2H 32' | 3.04-0.25Chengdu Rongcheng B | 1.19+0.25Guizhou Zhucheng Athletic | 7 |
1-1 2H 11' | 1.62+0.25ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 2.08-0.25LSK Kvinner (w) | 9 | |
1-1 2H 11' | 2.250.00ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 1.500.00LSK Kvinner (w) | 9 | |
0-0 2H 8' | 1.92+0.75Lyn Fotball (w) | 1.78-0.75ဘရန်း (w) | 8 | |
0-0 2H 8' | 2.20+0.50Lyn Fotball (w) | 1.53-0.50ဘရန်း (w) | 8 | |
2-0 2H 9' | 1.89-0.50ရိုဆန်ဘော့ (w) | 1.81+0.50စတက်ဘေ့ (w) | 8 | |
2-0 2H 9' | 1.58-0.25ရိုဆန်ဘော့ (w) | 2.13+0.25စတက်ဘေ့ (w) | 8 | |
2-0 2H 9' | ဗယ်လာရင်ဂါ (w) | Bodo Glimt (w) | 1 |
0-0 2H 5' | 1.99+0.25PSV Eindhoven (w) | 1.85-0.25FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် (w) | 9 | |
0-0 2H 5' | 1.64+0.50PSV Eindhoven (w) | 2.25-0.50FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် (w) | 9 |
1-0 2H 39' | 2.290.00စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 1.470.00Oud-Heverlee Leuven (w) | 9 | |
1-0 2H 39' | 1.25+0.25စတန်းဒက်လိဂ် (w) | 2.81-0.25Oud-Heverlee Leuven (w) | 9 |
0-4 2H 11' | 1.65+1.75NK Granicar Durdevac U19 | 2.05-1.75Osijek U19 | 2 |
3-1 2H 4' | 1.76-0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 1.94+0.25US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 8 | |
3-1 2H 4' | 2.08-0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 1.62+0.50US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။