0-1 1H 33' | 3.10ကိုမို | 3.16သရေ | 2.42ကယ်ဂလီယာရီ | 35 |
0-0 1H 34' | 1.93Brommapojkarna | 3.01သရေ | 4.33ဟဲမ်စတက် | 29 |
0-0 1H 32' | 2.82Konyaspor | 2.79သရေ | 2.71Caykur Rizespor | 27 | |
0-0 1H 34' | 2.71Eyupspor | 2.87သရေ | 2.74Kasimpasa | 22 |
0-0 1H 34' | 4.45GIF ဆန်ဆဗဲလ် | 2.71သရေ | 2.05ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 27 | |
1-1 1H 34' | 2.36IK Oddevold | 2.67သရေ | 3.51Orebro | 27 | |
0-1 1H 34' | 5.80အူဆက်တင် BK | 3.66သရေ | 1.57Falkenbergs | 29 |
1-0 HT | 1.83ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 3.17သရေ | 4.58Pogon Szczecin | 22 |
0-1 1H 34' | 4.92Ekenas IF | 3.40သရေ | 1.65Klubi 04 Helsinki | 17 | |
1-1 1H 33' | 2.57ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 2.87သရေ | 2.75JaPS | 15 |
0-0 2H 30' | 3.07ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.67သရေ | 5.60Herfolge Koge | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.77Kolding IF | 3.03သရေ | 4.85Esbjerg | 25 |
0-2 2H 28' | 55.00Farul Constanta | 10.50သရေ | 1.012UTA အရတ် | 9 |
1-1 2H 3' | 2.96KSV 1919 | 2.54သရေ | 2.70SV Stripfing/Weiden | 9 |
0-2 HT | 16.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 8.20သရေ | 1.091Polonia Warszawa | 9 |
2-0 HT | 1.051Puskas Akademia | 8.40သရေ | 20.00Debreceni VSC | 9 |
0-0 1H 31' | 3.10UD အိုလီဗာရင့်စ် | 2.77သရေ | 2.39Maritimo | 15 |
2-1 2H 32' | SC ဗာ | သရေ | TSV 1860 မန်းချန် | 0 | |
1-3 2H 26' | 28.00ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | 9.00သရေ | 1.048Energie Cottbus | 8 | |
1-0 2H 28' | 1.32SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 3.60သရေ | 14.50ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 9 | |
1-2 2H 33' | 13.00Erzgebirge Aue | 3.60သရေ | 1.34SV ဆန်ဟော်ဆန် | 9 |
2-0 1H 33' | 1.02NK Bravo | 9.60သရေ | 28.00NK Kalcer Radomlje | 15 |
0-0 1H 34' | 3.47ဆာဘိုင် FK | 2.38သရေ | 2.41Zira PFK | 15 |
1-0 1H 33' | 1.98FK Grobina | 2.98သရေ | 3.56FK Liepaja | 17 |
1-2 2H 28' | 13.00FC မင့်ခ် (n) | 3.82သရေ | 1.27FC Arsenal Dzyarzhynsk | 16 |
0-0 1H 32' | 2.93FK Panevezys | 2.55သရေ | 2.58FC Hegelmann | 15 |
0-0 2H 2' | 3.76FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 1.86သရေ | 3.14FC LNZ Cherkasy | 9 |
0-0 1H 34' | 1.98FC တူရန် | 2.55သရေ | 4.45FK Atyrau | 15 |
0-0 1H 33' | 3.41Kokand 1912 | 2.49သရေ | 2.19AGMK Olmaliq | 15 |
3-2 2H 34' | 1.058PPJ Helsinki | 6.30သရေ | 55.00NJS Nurmijarvi | 9 |
0-0 2H 33' | 4.49Bronshoj | 1.40သရေ | 5.40VSG အာဟု | 8 | |
0-1 2H 33' | 70.00Sundby BK | 6.10သရေ | 1.059FA 2000 | 9 |
0-1 2H 3' | 6.40GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 3.31သရေ | 1.44Flota Swinoujscie | 9 |
2-1 2H 33' | 1.058CSKA Pamir | 4.38သရေ | 36.00FK Istaravshan | 9 |
2-1 2H 35' | 1.19ဟုန်းဖော့စ် BK (w) | 3.89သရေ | 17.00LSK Kvinner (w) | 9 | |
0-0 2H 32' | 8.80Lyn Fotball (w) | 1.53သရေ | 2.61ဘရန်း (w) | 6 |
3-3 2H 29' | 2.68စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 1.83သရေ | 4.31US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 8 |
0-1 1H 33' | 1.86-0.75ကိုမို | 2.06+0.75ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-1 1H 33' | 2.25-1.00ကိုမို | 1.72+1.00ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-1 1H 33' | 1.62-0.50ကိုမို | 2.42+0.50ကယ်ဂလီယာရီ | 35 | |
0-1 1H 33' | 2.69-1.25ကိုမို | 1.51+1.25ကယ်ဂလီယာရီ | 35 |
3-0 2H 25' | 1.710.00ဗလင်စီယာ | 2.260.00ဂီတာဖေး | 19 | |
3-0 2H 25' | 2.85-0.25ဗလင်စီယာ | 1.46+0.25ဂီတာဖေး | 19 | |
3-0 2H 25' | 1.31+0.25ဗလင်စီယာ | 3.56-0.25ဂီတာဖေး | 19 |
3-0 2H 29' | 1.87-0.50KuPS | 2.03+0.50FC KTP | 18 | |
3-0 2H 29' | 2.35-0.75KuPS | 1.64+0.75FC KTP | 18 | |
3-0 2H 29' | 1.45-0.25KuPS | 2.81+0.25FC KTP | 18 |
3-1 2H 32' | 2.25-0.25ဘေဂျင်း Guoan | 1.68+0.25Shenzhen Peng City | 15 | |
3-1 2H 32' | 1.340.00ဘေဂျင်း Guoan | 3.170.00Shenzhen Peng City | 15 |
1-0 HT | 1.83+0.50ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.09-0.50Pogon Szczecin | 22 | |
1-0 HT | 2.14+0.25ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 1.79-0.25Pogon Szczecin | 22 | |
1-0 HT | 1.59+0.75ရက်ဒိုမီယာ ရာဒွန် | 2.49-0.75Pogon Szczecin | 22 |
3-0 2H 28' | 2.47-0.25Persija Jakarta | 1.52+0.25ဘာလီယူနိုက်တက် | 2 |
0-0 2H 30' | 2.29-0.25ဗန်ဆစ်ဆယ် | 1.67+0.25Herfolge Koge | 15 | |
0-0 2H 30' | 1.460.00ဗန်ဆစ်ဆယ် | 2.780.00Herfolge Koge | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.05-0.75Kolding IF | 1.85+0.75Esbjerg | 25 | |
0-0 1H 34' | 1.78-0.50Kolding IF | 2.13+0.50Esbjerg | 25 |
0-2 2H 28' | 2.44-0.25Farul Constanta | 1.59+0.25UTA အရတ် | 9 | |
0-2 2H 28' | 1.550.00Farul Constanta | 2.530.00UTA အရတ် | 9 |
0-2 HT | 1.950.00စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.950.00Polonia Warszawa | 9 | |
0-2 HT | 2.40-0.25စတယ် ရဇ်ဇိုး | 1.61+0.25Polonia Warszawa | 9 |
2-0 HT | 1.790.00Puskas Akademia | 2.050.00Debreceni VSC | 9 | |
2-0 HT | 2.08-0.25Puskas Akademia | 1.76+0.25Debreceni VSC | 9 |
3-0 2H 31' | 2.42-0.25ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် (n) | 1.58+0.25BG Pathum United | 8 | |
3-0 2H 31' | 1.530.00ဘူရီရမ် ယူနိုက်တက် (n) | 2.530.00BG Pathum United | 8 |
0-0 1H 31' | 1.77+0.25UD အိုလီဗာရင့်စ် | 2.14-0.25Maritimo | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.230.00UD အိုလီဗာရင့်စ် | 1.710.00Maritimo | 15 |
2-1 2H 32' | SC ဗာ | TSV 1860 မန်းချန် | 0 | |
3-1 2H 33' | 1.670.00Alemannia Aachen | 2.290.00ဆာဘရုကန် | 7 | |
3-1 2H 33' | 2.66-0.25Alemannia Aachen | 1.50+0.25ဆာဘရုကန် | 7 | |
1-3 2H 26' | 2.13-0.25ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | 1.78+0.25Energie Cottbus | 8 | |
1-3 2H 26' | 1.430.00ဟန်ဆာ ရော့စတော့ | 2.880.00Energie Cottbus | 8 | |
1-0 2H 28' | 2.290.00SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 1.670.00ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 9 | |
1-0 2H 28' | 1.62+0.25SV ဝက်ဟော့ဖ် မန်ဟန်း | 2.38-0.25ဒိုင်နမို ဒရက်စ်ဒန် | 9 | |
1-2 2H 33' | 2.40-0.25Erzgebirge Aue | 1.61+0.25SV ဆန်ဟော်ဆန် | 9 | |
1-2 2H 33' | 1.490.00Erzgebirge Aue | 2.690.00SV ဆန်ဟော်ဆန် | 9 |
2-0 1H 33' | 1.98-0.50NK Bravo | 1.86+0.50NK Kalcer Radomlje | 15 | |
2-0 1H 33' | 1.68-0.25NK Bravo | 2.19+0.25NK Kalcer Radomlje | 15 |
0-0 2H 33' | 1.890.00ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 1.810.00Lokomotiv Sofia | 2 |
0-0 1H 34' | 1.90+0.25ဆာဘိုင် FK | 1.94-0.25Zira PFK | 15 | |
0-0 1H 34' | 2.330.00ဆာဘိုင် FK | 1.590.00Zira PFK | 15 |
1-0 1H 33' | 1.98+0.50FK Grobina | 1.86-0.50FK Liepaja | 17 | |
1-0 1H 33' | 1.75+0.75FK Grobina | 2.09-0.75FK Liepaja | 17 |
1-2 2H 28' | 1.610.00FC မင့်ခ် (n) | 2.290.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 16 | |
1-2 2H 28' | 2.63-0.25FC မင့်ခ် (n) | 1.45+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 16 |
0-0 1H 32' | 2.050.00FK Panevezys | 1.790.00FC Hegelmann | 15 | |
0-0 1H 32' | 1.66+0.25FK Panevezys | 2.21-0.25FC Hegelmann | 15 |
0-0 2H 2' | 2.140.00FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 1.750.00FC LNZ Cherkasy | 9 | |
0-0 2H 2' | 1.53+0.25FC အိုဘိုလွန် ကိယက်ဗ် | 2.53-0.25FC LNZ Cherkasy | 9 |
0-0 1H 34' | 1.98-0.50FC တူရန် | 1.86+0.50FK Atyrau | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.64-0.25FC တူရန် | 2.25+0.25FK Atyrau | 15 |
0-0 1H 33' | 1.94+0.25Kokand 1912 | 1.82-0.25AGMK Olmaliq | 15 | |
0-0 1H 33' | 1.60+0.50Kokand 1912 | 2.19-0.50AGMK Olmaliq | 15 |
3-2 2H 34' | 1.98-0.25PPJ Helsinki | 1.86+0.25NJS Nurmijarvi | 9 | |
3-2 2H 34' | 1.270.00PPJ Helsinki | 3.320.00NJS Nurmijarvi | 9 |
0-0 2H 33' | 1.760.00Bronshoj | 2.080.00VSG အာဟု | 8 | |
0-0 2H 33' | 3.12-0.25Bronshoj | 1.31+0.25VSG အာဟု | 8 | |
0-1 2H 33' | 2.750.00Sundby BK | 1.410.00FA 2000 | 9 | |
0-1 2H 33' | 1.39+0.25Sundby BK | 2.81-0.25FA 2000 | 9 |
0-1 2H 3' | 1.730.00GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 1.970.00Flota Swinoujscie | 9 | |
0-1 2H 3' | 2.12-0.25GKS Cartusia 1923 Kartuzy | 1.59+0.25Flota Swinoujscie | 9 |
2-1 2H 33' | 2.33-0.25CSKA Pamir | 1.45+0.25FK Istaravshan | 9 | |
2-1 2H 33' | 1.320.00CSKA Pamir | 2.610.00FK Istaravshan | 9 |
1-2 2H 29' | PSV Eindhoven (w) | FC တွမ်တီး အင်ချက်ဒက် (w) | 0 |
0-5 2H 35' | NK Granicar Durdevac U19 | Osijek U19 | 0 |
3-3 2H 29' | 2.11-0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 1.60+0.25US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 8 | |
3-3 2H 29' | 1.350.00စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် U19 | 2.530.00US အက်ဗရန်ချက်စ် U19 | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။